TG ÜCRETSİZ 2
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 22.07.2026 10:38
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
2. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE COĞRAFYASI | 6 | 4 | 2 | 0 | 3.5 |
| MATEMATİK | 15 | 13 | 1 | 1 | 12.75 |
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 2 | 0 | 1 | 1 | -0.25 |
| 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.75 |
| 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7528 SAYILI ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUNU | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.75 |
| TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.25 |
| İNSAN HAKLARI HUKUKU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TARİH | 6 | 4 | 2 | 0 | 3.5 |
| TÜRKÇE | 15 | 13 | 2 | 0 | 12.5 |
| GELİŞİM PSİKOLOJİSİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.75 |
| PROGRAM OKURYAZARLIĞI | 3 | 0 | 3 | 0 | -0.75 |
| REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.75 |
| EĞİTİM TARİHİ, FELSEFİ, TOPLUMSAL, EKONOMİK VE POLİTİK TEMELLERİ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.75 |
| EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ | 2 | 0 | 1 | 1 | -0.25 |
| Toplam | 80 | 54 | 20 | 6 | 49 |
TG ÜCRETSİZ 2
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| *** **** | 54 | 20 | 6 | ||
| Ş*** **** | İstanbul | 54 | 17 | 9 | |
| Ş*** **** | İstanbul | 52 | 17 | 11 | |
| 4 | E*** **** | Batman | 52 | 21 | 7 |
| 5 | A*** **** | Antalya | 47 | 27 | 6 |
| 6 | S*** **** | Ankara | 44 | 15 | 21 |
| 7 | H*** **** | İstanbul | 43 | 20 | 17 |
| 8 | H*** **** | Zonguldak | 41 | 29 | 10 |
| 9 | Ö*** **** | Çanakkale | 0 | 0 | 80 |