TG ÜCRETSİZ 1
Kullanılan Süre: 0 Dakika
Giriş Tarihi: 24.07.2026 10:10
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE COĞRAFYASI | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| MATEMATİK | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7528 SAYILI ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUNU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| İNSAN HAKLARI HUKUKU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TARİH | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| TÜRKÇE | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| GELİŞİM PSİKOLOJİSİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| PROGRAM OKURYAZARLIĞI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| EĞİTİM TARİHİ, FELSEFİ, TOPLUMSAL, EKONOMİK VE POLİTİK TEMELLERİ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toplam | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 |
TG ÜCRETSİZ 1
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| Ö*** **** | Çanakkale | 65 | 13 | 2 | |
| Ş*** **** | İstanbul | 54 | 18 | 8 | |
| Y*** **** | Mersin | 53 | 15 | 12 | |
| 4 | Ş*** **** | İstanbul | 51 | 23 | 6 |
| 5 | İ*** **** | Bursa | 49 | 22 | 9 |
| 6 | M*** **** | Kocaeli | 47 | 16 | 17 |
| 7 | H*** **** | İstanbul | 46 | 18 | 16 |
| 8 | H*** **** | Zonguldak | 45 | 16 | 19 |
| 9 | E*** **** | Batman | 43 | 12 | 25 |
| 10 | G*** **** | Ankara | 38 | 15 | 27 |
| 11 | S*** **** | Ankara | 37 | 24 | 19 |
| 12 | Z*** **** | İstanbul | 36 | 22 | 22 |
| 13 | m*** **** | Muş | 31 | 17 | 32 |
| 14 | İ*** **** | Ankara | 5 | 17 | 58 |
| 15 | C*** **** | Ankara | 0 | 0 | 80 |
| 16 | *** **** | 0 | 0 | 0 |