Ücretsiz
Kullanılan Süre: 6 Dakika
Giriş Tarihi: 25.07.2026 23:44
| Sıra | Doğru | Yanlış | Boş | Optik Form | Sınav Karnesi |
|---|
1. Giriş Sınav Karnesi
| Ders | SS | DC | YC | Boş | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRKİYE COĞRAFYASI | 1 | 1 | 0 | ||
| MATEMATİK | 1 | 1 | 0 | ||
| 1982 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI | 0 | 0 | 0 | ||
| 1739 SAYILI MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU | 0 | 0 | 0 | ||
| 222 SAYILI İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU | 0 | 0 | 0 | ||
| 7528 SAYILI ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ KANUNU | 0 | 0 | 0 | ||
| TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI | 0 | 0 | 0 | ||
| TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ | 0 | 0 | 0 | ||
| İNSAN HAKLARI HUKUKU | 0 | 0 | 0 | ||
| TARİH | 1 | 1 | 0 | ||
| TÜRKÇE | 4 | 4 | 0 | ||
| GELİŞİM PSİKOLOJİSİ | 0 | 0 | 0 | ||
| ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ | 1 | 1 | 0 | ||
| ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | 0 | 0 | 0 | ||
| EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME | 1 | 1 | 0 | ||
| PROGRAM OKURYAZARLIĞI | 1 | 1 | 0 | ||
| REHBERLİK VE ÖZEL EĞİTİM | 0 | 0 | 0 | ||
| EĞİTİM TARİHİ, FELSEFİ, TOPLUMSAL, EKONOMİK VE POLİTİK TEMELLERİ | 0 | 0 | 0 | ||
| EĞİTİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ | 0 | 0 | 0 | ||
| Toplam | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ücretsiz
Sıralama işlemi şu anda Türkiye çapında yapılıyor. Türkiye Geneli Sıralama
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Doğru | Yanlış | Boş |
|---|---|---|---|---|---|
| T*** **** | Adana | 8 | 2 | 0 | |
| H*** **** | Denizli | 7 | 2 | 1 | |
| M*** **** | Sivas | 7 | 0 | 3 | |
| 4 | İ*** **** | Bursa | 5 | 0 | 5 |
| 5 | E*** **** | Batman | 5 | 4 | 1 |
| 6 | M*** **** | Tokat | 4 | 6 | 0 |
| 7 | Z*** **** | Aydın | 2 | 4 | 4 |
| 8 | *** **** | 0 | 0 | 10 |